컨텐츠 바로가기

행복한 소모임

현재 위치

  1. 홈
  2. COMMUNITY
  3. 공지사항

공지사항 행복한 소모임의 공지사항 게시판

  • [평점] 0점
  • 작성일 2017-08-22 13:01:50
  • 조회수 2019
  • 작성자 (ip:)
  • 제목 행소 임시계좌 현황
  • 조회기간 2017.06.01 ~ 2017.08.22
    계좌번호 430502-01-413*** 총잔액 0
    예금종류 KB Star*t통장 출금가능금액 0
     
    거래일시 적요 보낸분/받는분 송금메모 출금액 입금액 잔액 거래점 구분
    2017.08.22 11:55:31  스마트출금  신한행복한소모임   449,395 0 0  화곡동   
    2017.08.17 11:33:52  스마트출금  조현준  조현준(연회비일부환급) 5,000 0 449,395  화곡동   
    2017.08.17 09:50:16  전자금융  이영복   0 30,000 454,395  농협   
    2017.08.16 23:58:22  스마트입금  이용우   0 6,000 424,395  대방로   
    2017.08.16 19:14:59  전자금융  곽재율   0 30,000 418,395  하나은행   
    2017.08.13 20:33:45  전자금융  이영복   0 16,460 388,395  농협   
    2017.08.12 02:37:28  결산이자  이자세금:원   0 33 371,935  화곡동   
    2017.08.11 21:40:45  스마트출금  이용우  이용우(송금오류반환) 10,000 0 371,902  화곡동   
    2017.08.10 11:52:12  전자금융  조란현   0 25,000 381,902  우리은행   
    2017.08.09 20:05:23  전자금융  이영복   0 7,000 356,902  농협   
    2017.08.09 15:54:12  스마트입금  이용우   0 10,000 349,902  대방로   
    2017.08.08 16:35:45  전자금융  김명운   0 30,000 339,902  신한은행   
    2017.08.07 10:37:53  전자금융  신다영   0 1,000 309,902  하나은행   
    2017.08.06 01:17:00  스마트입금  이용우   0 22,600 308,902  대방로   
    2017.08.04 17:30:29  스마트입금  한성민   0 30,000 286,302  대치동   
    2017.08.04 16:13:50  전자금융  전승현   0 5,000 256,302  우리은행   
    2017.08.02 16:49:07  전자금융  전승현   0 61,000 251,302  우리은행   
    2017.07.28 16:50:12  스마트출금  최영찬  봉사활동간식비 7,000 0 190,302  화곡동   
    2017.07.28 16:48:27  스마트출금  이용우  봉사활동간식비 14,000 0 197,302  화곡동   
    2017.07.28 09:09:07  인터넷입금이체  이슬기   0 30,000 211,302  남부터   
    2017.07.24 19:03:29  전자금융  정지은   0 10,000 181,302  우리은행   
    2017.07.21 14:52:44  스마트출금  심규정  종합정모간식비용 150,000 0 171,302  화곡동   
    2017.07.17 16:29:49  전자금융  조현준   0 30,000 321,302  농협   
    2017.07.12 23:24:52  전자금융  이영복   0 6,000 291,302  농협   
    2017.07.10 09:08:38  전자금융  조지영   0 30,000 285,302  하나은행   
    2017.07.09 21:43:30  FBS입금  이승준   0 5,000 255,302  스마트   
    2017.07.09 17:20:17  스마트입금  이용우   0 10,000 250,302  대방로   
    2017.07.08 16:47:16  전자금융  박영민   0 30,000 240,302  우리은행   
    2017.07.04 19:01:10  스마트출금  11번가  명찰구매 8,800 0 210,302  화곡동   
    2017.07.03 12:10:31  스마트출금  서울특별시동작구시설관리공단   115,500 0 219,102  화곡동   
    2017.07.03 10:56:10  전자금융  조란현   0 5,000 334,602  우리은행   
    2017.07.02 15:38:52  ATM입금  황근일   0 30,000 329,602  신촌   
    2017.07.01 17:50:45  전자금융  이영복   0 19,700 299,602  농협   
    2017.07.01 14:50:06  전자금융  강온누리   0 30,000 279,902  신한은행   
    2017.07.01 14:50:06  전자금융  심규정   0 30,000 249,902  신한은행   
    2017.06.30 17:11:01  전자금융  김소희   0 30,000 219,902  신한은행   
    2017.06.29 18:24:41  전자금융  김수정   0 30,000 189,902  우리은행   
    2017.06.29 17:50:47  전자금융  전승현   0 30,000 159,902  우리은행   
    2017.06.29 17:49:39  스마트입금  이용우   0 30,000 129,902  대방로   
    2017.06.21 21:35:25  전자금융  박재환   0 5,000 99,902  농협   
    2017.06.21 00:03:58  스마트입금  이용우   0 10,000 94,902  대방로   
    2017.06.19 16:05:04  전자금융  강온누리   0 43,100 84,902  신한은행   
    2017.06.19 07:28:17  전자금융  박영민   0 31,800 41,802  우리은행   
    2017.06.18 11:06:46  스마트입금  이용우   0 10,000 10,002  대방로   
          합계 759,695 759,693      


    2017년 6월 18일 부터 현재까지의 임시계좌 운영 내역입니다.
    임시계좌의 잔액은 2017년 8월 22일 부로 행복한소모임 계좌로 전액 이체되었습니다.
  • 첨부파일
  • 삭제하시려면 비밀번호를 입력하세요. 비밀번호

추천수좋아요

관리자게시 스팸신고 스팸해제
목록 좋아요 삭제 수정 답변
댓글수정

비밀번호:

수정 취소

/ byte

FOLLOW US

TOP 5

맨위로

로고

OUR WEBSITE

COMPANY OVERVIEW

CUSTOMER CARE

ACCOUNT NUMBER

RETURNS & EXCHANGES

닫기 열기

0

닫기 열기